產品型號:
更新時間:2023-04-13
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :8112
0574-86861636
一、漢譜HP-C220精密色差儀的技術參數:
二、漢譜HP-C220精密色差儀的產品概述:
·特定領域專業級色彩分析儀。
·是HP-C210的擴展版。
·HP-C220在研發、設計、創新技術、細節改進等方面進行提升,產品品質全面升級。具備多點平均測量、黃度白度測試、中英文切換、PC數據管理等功能。
·該儀器按照CIE和國家相關標準研制成的一種全新測量顏色色差的儀器。
·可以精確測出不同顏色差值、查看所測量顏色的XYZ、L*a*b*、L*C*hL值。
·采用TFT顯示屏、圖形化界面,方便易用。
·HP-C220在HP-C210的基礎上提供了去除反射光的"SCE"測量條件,尤其適合于粉末、膠體、高反光等領域的顏色品質控制。
三、漢譜HP-C220精密色差儀的產品特點:
·獲得國家計量認證。
·能測試粉末和膠狀體。
·更適合高反射材質的色彩測試。
·專業設計標準,強大功能配置。
·通過黑白校準功能提高每次測試準確性。
·同類產品中性價比高。
·中英文切換操作。
·人體工程學設計。
·能通過手動或軟件設置建立標樣的L*、a*、b*值。
·能實現黃、白度測試。
·大容量數據存儲。
·能多點測試取平均值。
·PC軟件,電腦數據管理。
·HP-C210擴展版。
·適合企業內、外部色彩評價和數據管控。
·顯示精度0.01。
·重復精度ΔE標準0.08。
·多模式色值顯示。
·USB、藍牙數據連接和輸出。
·提供準確測試時間設置。
·1.5V電池供電,低功耗設計。
·PC軟件內設標準數據庫。
照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b*, L*C*h, ΔE*ab, XYZ, 相對RGB值; 色差值:Δ( L*a*b*),Δ(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度; 黃度值:YI. |
測量口徑 | 約Φ8mm |
測量條件 | CIE 10°標準觀察者; CIE D65光源; |
測量范圍 | L*:1~100 |
重復性 | 標準偏差?E*ab0.1以內 (測量條件:測量白色校正板30次求平均值) |
存儲 | 標準樣100組,每組標準樣下測試樣100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | 鹵素燈 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節AAA1.5V堿性電池或鎳氫電池、適配器DC5V |
接口 | USB 2.0,打印機 |
工作溫濕度 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77*86*210mm |
漢譜HP-C220精密色差儀
照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b*, L*C*h, ΔE*ab, XYZ, 相對RGB值; 色差值:Δ( L*a*b*),Δ(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度; 黃度值:YI. |
測量口徑 | 約Φ8mm |
測量條件 | CIE 10°標準觀察者; CIE D65光源; |
測量范圍 | L*:1~100 |
重復性 | 標準偏差?E*ab0.1以內 (測量條件:測量白色校正板30次求平均值) |
存儲 | 標準樣100組,每組標準樣下測試樣100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | 鹵素燈 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節AAA1.5V堿性電池或鎳氫電池、適配器DC5V |
接口 | USB 2.0,打印機 |
工作溫濕度 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77*86*210mm |
照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b*, L*C*h, ΔE*ab, XYZ, 相對RGB值; 色差值:Δ( L*a*b*),Δ(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度; 黃度值:YI. |
測量口徑 | 約Φ8mm |
測量條件 | CIE 10°標準觀察者; CIE D65光源; |
測量范圍 | L*:1~100 |
重復性 | 標準偏差?E*ab0.1以內 (測量條件:測量白色校正板30次求平均值) |
存儲 | 標準樣100組,每組標準樣下測試樣100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | 鹵素燈 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節AAA1.5V堿性電池或鎳氫電池、適配器DC5V |
接口 | USB 2.0,打印機 |
工作溫濕度 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77*86*210mm |
照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b*, L*C*h, ΔE*ab, XYZ, 相對RGB值; 色差值:Δ( L*a*b*),Δ(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度; 黃度值:YI. |
測量口徑 | 約Φ8mm |
測量條件 | CIE 10°標準觀察者; CIE D65光源; |
測量范圍 | L*:1~100 |
重復性 | 標準偏差?E*ab0.1以內 (測量條件:測量白色校正板30次求平均值) |
存儲 | 標準樣100組,每組標準樣下測試樣100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | 鹵素燈 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節AAA1.5V堿性電池或鎳氫電池、適配器DC5V |
接口 | USB 2.0,打印機 |
工作溫濕度 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77*86*210mm |
照明/受光系統 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI)
顯示模式 色度值:L*a*b*, L*C*h, ΔE*ab, XYZ, 相對RGB值;
色差值:Δ( L*a*b*),Δ(L*C*h);
白度值:亨特白度,甘茨白度;
黃度值:YI.
測量口徑 約Φ8mm
測量條件 CIE 10°標準觀察者;
CIE D65光源;
測量范圍 L*:1~100
重復性 標準偏差?E*ab0.1以內
(測量條件:測量白色校正板30次求平均值)
存儲 標準樣100組,每組標準樣下測試樣100組
測量時間 約0.5秒
測量光源 鹵素燈
界面語言選擇 中文、英文
電源 4節AAA1.5V堿性電池或鎳氫電池、適配器DC5V
接口 USB 2.0,打印機
工作溫濕度 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露
重量 550g
尺寸 77*86*210mm