產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示色差儀/光源箱分光測色儀非接觸分光測色儀/在線顏色傳感器 CRX-66
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :171
0574-86861636
非接觸分光測色儀/在線顏色傳感器 CRX-66
產(chǎn)品特點:
n 雙光路光譜分光方法測色,速度快,精度高,重復(fù)性好
n 可測量多個顏色指標(biāo):反射率,CIE-Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,Hunter-lab等,詳見參數(shù)
n 防水防塵,防護(hù)等級IP66
n 支持RS232,RS485,USB,網(wǎng)口,模擬信號多種通信模式
n 使用LED光源,使用壽命更長
n 支持內(nèi)部校準(zhǔn),保證儀器的高穩(wěn)定性
n 標(biāo)配強大的PC數(shù)據(jù)管理軟件
非接觸分光測色儀/在線顏色傳感器 CRX-66
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | CRX-66 |
測量結(jié)構(gòu)* | 45/0 |
測量重復(fù)性** | dE*ab≤0.02 |
臺間差*** | dE*ab≤0.25 |
顯示精度 | 0.01 |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ21mm |
測量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M) |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1, LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 |
照明光源 | 全波段均衡LED 光源 |
視場角 | 2°,10° |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 光柵 |
感應(yīng)器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 |
波長間隔 | 10nm |
波長范圍 | 400-700nm |
反射率測定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
測量觀察方式 | 目視 |
校準(zhǔn) | 智能自動校準(zhǔn) |
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級計量合格 |
測量時間 | 單次測量50ms |
測量間隔 | 1s |
接口 | USB,485,232,外觸發(fā),模擬信號輸出,以太網(wǎng) |
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 |
光源壽命 | 10年100萬次 |
語言 | 簡體中文,英語 |
非接觸距離 | 5mm |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml