產品型號:SV-C3200/SV-C450
更新時間:2018-01-24
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :8613
0574-86861636
525系列-表面粗糙度和輪廓測量儀SV-C3200/SV-C4500
525系列-表面粗糙度和輪廓測量儀特點:
表面粗糙度測量功能:
輪廓測量功能:
525系列-表面粗糙度和輪廓測量儀規格參數
貨號 | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200S8 | CV-3200H8 | CV-3200W8 | |||
CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500S8 | CV-4500H8 | CV-4500W8 | ||||
★量表面粗糙度時 | |||||||||
測量范圍 | X軸(驅動部 | 100MM | 200MM | ||||||
Z1軸(檢出器) | 800μm/80μm/8μm | ||||||||
直線度 | (0.05+L/1000)μm L:驅動長度(mm) | 0.5μm/200mm | |||||||
分辨力 | Z1軸(檢出器 | 0.01μm(800μm),0.001μm(80μm),0.0001μm(8μm | |||||||
測力 | 0.75mN(機身代碼末尾帶“-1”的型號) 4N(機身代碼末尾帶“-2的型號) | ||||||||
測針針尖形狀 | 60°,2μmR(機身代碼末尾帶“-1”的型號) 90°,5μmR(機身代碼末尾帶“-1”的型號) | ||||||||
對應尺寸 | JIS1982/JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ANSI/VDA | ||||||||
評價參數 | Pa,Pq.Psk,Pku,Pp,Pv,Pz,Pt,Pc,PSm,P△q,Pmr(C),Pmr,P&c,Ra,Rc,RSm,R△q,Rmr(C),Rmr,R&c, Wa,Wq.Wsk,Wku,Wp,Wv,Wz,Wt,Wc,WSm,W△q,Wmr(C),Wmr,W&c Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2,Rx,AR,R,,AW,W,Wte,Ry,RyDIN.RzDIN,R3y,R3z,S,HSC,Lo,lr,,△a,λa,λq,Vo,Htp,NR,NCRX,CPM,SR,SAR,NW,SW,SAW | ||||||||
輪廓分析 | 原始輪廓,粗糙度輪廓,濾波波紋輪廓,波紋輪廓,滾動圓波形原始輪廓,滾動圓波形輪廓,包絡殘余線,DF輪廓(DIN4776/ISO13565-1)、表面粗糙度MOTIF(包絡波紋輪廓在評價MOTIF時顯示) | ||||||||
分析圖表 | 負荷曲線,振幅分布曲線,功率譜,自相關,Walsh功率譜,Walsh自相關,分布,傾斜角分布,參數分布(磨損量、重疊在輪廓分析可以用于面積等的原始分析) | ||||||||
曲線補充 | zui小平方直線、R面補償、橢圓補償、拋物線補償,雙曲線補償,二次曲線補償,多頂式補償(自動或任意2-7次),無補償 | ||||||||
濾波器 | 高斯濾波器,2CRPC75,2CRPC50,2CR75,2CR50,魯棒樣條濾波器 | ||||||||
輪廓測量 | |||||||||
測量范圍 | X軸(驅動部) | 100MM | 200MM | ||||||
Z1軸(檢出器) | 60mm(水平位置±30mm) | ||||||||
直線度 | 0.8μm/100mm | 2μm/200mm | |||||||
精度
| X軸(驅動部) | ±(0.8+0.01L)μm L=驅動長度(mm) | ±(0.8+0.02L)μm L=驅動長度(mm) | ||||||
Z1軸(檢出器) | SV-C3200系列:±(1.6+(2H)/100)μm SV-C4500系列:±(0.8+(2H)/100)μm H=水平位置上的測量高度(mm) | ||||||||
分辨力 | X軸(驅動部) | 0.05μm | |||||||
Z1軸(檢出器) | SV-C3200系列:0.04μm SV-C4500系列:0.02μm | ||||||||
Z2軸(立柱) | 1μm | ||||||||
測力 | SV-C3200系列:30mN(可調使用重量) SV-C4500系列:10,20,30,40,50mN (根據軟件轉換) | ||||||||
測頭方向 | SV-C3200系列:垂直方向(向上/向下單獨測量) SV-C4500系列:垂直方向(向上/向下根據配重調整) | ||||||||
☆通用時 |
| ||||||||
Z2軸(立柱)移動量 | 300mm | 500mm | 300mm | 50mm | |||||
X軸傾斜角度 | ±45° | ||||||||
驅動速度 | X軸 | 0-80mm/s外加手動 | |||||||
Z2軸(立柱) | 0-30mm/s外加手動 | ||||||||
測量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||||
注:雖然天然石材測量桌的外觀各有不同,但材料的穩定性是值得信賴的。